更新時間:2015-09-05
TH2811C型LCR數(shù)字電橋是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測量儀器。該儀器采用五端測量方式,主、副參數(shù)同時顯示,分辨率達萬分之一,功能直接,操作簡便。該儀器可以較低的預(yù)算來滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗、電子維修業(yè)對元器件的測試的一般要求。
免費咨詢:86-0755-83986300-606
同惠TH│TH2811C型LCR數(shù)字電橋性能特點
通用低價位型LCR電橋 短路, 開路清“0” 良好的測試穩(wěn)定性 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 操作簡便 |
TH2811C型LCR數(shù)字電橋是一種精度較高的通用型電感、電容、電阻測量儀器。該儀器采用五端測量方式,主、副參數(shù)同時顯示,分辨率達萬分之一,功能直接,操作簡便。該儀器可以較低的預(yù)算來滿足生產(chǎn)線質(zhì)量保證、進貨檢驗、電子維修業(yè)對元器件的測試的一般要求。 | 產(chǎn)品型號: | TH2811C | ||||||||||||
| LCR測試儀系列 | |||||||||||||
| LCR測量參數(shù) | R,C,L,D,Q | ||||||||||||
| 測試頻率 | 100Hz,1kHz,10kHz | ||||||||||||
| 測試電平范圍 | 0.3Vrms | ||||||||||||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.25% | ||||||||||||
| 測量速度或測試時間 | 5 次/秒 | ||||||||||||
| 等效電路 | 串聯(lián)方式, 并聯(lián)方式 | ||||||||||||
| 量程方式 | 自動, 保持 | ||||||||||||
| 清零功能 | 開路 / 短路 | ||||||||||||
|
| ||||||||||||
| 顯示器 | 數(shù)碼管 | ||||||||||||
| 測試端 | 5端法 | ||||||||||||
| 顯示方式 | 直讀 | ||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸