更新時(shí)間:2022-08-03
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表:直流電壓 400mV/4V/40V/300V ,交流電壓 4V/40V/300V,電阻 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW,電容 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF,頻率 10Hz — 100KHz ,
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
UT10A筆記本式數(shù)字萬用表 優(yōu)利德
| 基本功能 | |||
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/300V | ±(0.8%+1) | |
| 交流電壓 | 4V/40V/300V | ±(1.2%+3) | |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) | |
| 電容 | 4nF/40nF/400nF/4mF/40mF/200mF | ±(4%+3) | |
| 頻率 | 10Hz — 100KHz | ±(0.5%+3) | |
| 特殊功能 | |||
| 自動(dòng)量程 | | √ | |
| 占空比 | 0.1% — 99.9% | √ | |
| 二極管測試 | | √ | |
| 通斷蜂鳴 | | √ | |
| 相對值測量 | | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | | √ | |
| 全符號顯示 | | √ | |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | | √ | |
| 電池不足提示 | | √ | |
| 電壓測量輸入阻抗 | ≥10MW | | |
| zui大顯示 | 3999 | | |
| 一般特征 | |||
| 電源 | 3V 鈕扣式電池(CR2032) | ||
| LCD尺寸 | 43 x 22 mm | ||
| 機(jī)身顏色 | 紅色+鐵灰 | ||
| 機(jī)身重量 | 62g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 58 x 108 x 12 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件 | 表筆、電池、說明書、保用證 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 吸塑吊卡 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 90臺 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 528 x 323 x 400 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 12Kg | ||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸