更新時(shí)間:2022-07-12
TES-1700數(shù)字接地電阻計(jì):具有量測(cè)大地電壓功能、資料鎖定,Z大值/Z小值鎖定功能、自動(dòng)關(guān)機(jī)功能:當(dāng)電表操作約三分鐘 ,將會(huì)自動(dòng)關(guān)機(jī),節(jié)省電源、測(cè)量電流輸出:2mA 、可作精密的三極式測(cè)量,也可自行作方便簡(jiǎn)易的二線式測(cè)量
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
TES-1700數(shù)字接地電阻計(jì)
| 功 能 | 范 圍 | 準(zhǔn)確度 | 過(guò)載保護(hù) |
| 大地電壓 | 0 ~ 399.9V (50Hz, 60Hz) | ± (1%位數(shù)+4位數(shù)) | 400Vrms / 1 分鐘 |
| 接地電阻 | 0 ~ 39.99 Ω | ± (2%位數(shù)+0.2 Ω ) | 250Vrms / 10 秒 |
| 0 ~ 399.9 Ω | ± (2%位數(shù)+3位數(shù)) | ||
| 0 ~ 3999 Ω |
| 檔 柆 | 測(cè)量 |
| 40 W / 400 W /4000 W | 58mA |
| Earth v | 22mA |
| 安全規(guī)范 | 設(shè)計(jì)符合IEC1010-1 、 IEC 61557 |
| 顯示 | 3 3/4 位液晶顯示及zui大讀值3999. |
| 絕緣阻抗 | 當(dāng)測(cè)量時(shí)加500VDC,在電路和外殼間具有大于5MΩ的絕緣阻抗 |
| 抵擋電壓 | 在電路與外殼間具有3700CV AC/ 1 分鐘抵擋電壓 |
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約3分鐘 |
| 尺寸 | 190(長(zhǎng)) x 140(寬) x 77(高)mm |
| 重量 | 3000V AC for 1 分鐘 |
| 電源 | 8 x 1.5V " AA " 電池 |
| 重量 | 約800公克 (包含電池) |
| 過(guò)載指示 | LCD顯示 " " 符號(hào) |
| 操作溫度和濕度 | 0℃ 到 40℃ (32℉ 到 104℉) , 80% RH 以下 |
| 儲(chǔ)存溫度和濕度 | -10℃ to 60℃ (14℉ to 140℉) , 70% RH 以下 |
| 附件 | 輔助測(cè)試引線→ 1組 , 輔助接地釘→ 2支 , 吊帶→1條 , 電池 "AA" 或相等的→ 8個(gè) |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸