更新時(shí)間:2022-07-12
AT510X1 嵌入式電阻測(cè)試儀從10μΩ~40kΩ,Z大顯示3999數(shù)。受益于安柏*的電阻測(cè)量技術(shù),使得測(cè)試速度高達(dá)20次/秒。嵌入機(jī)柜安裝,上下極限設(shè)置,具備PLC觸發(fā)接口,PASS/FAIL輸出。
免費(fèi)咨詢(xún):86-0755-83986300-606
| AT510X1 電阻測(cè)試儀 | |||||||||||||||||||||||||
| AT510X1 是一種高精度寬量程、高速度、采用高性能微處理器控制的嵌入式電阻測(cè)試儀。專(zhuān)為工業(yè)控制設(shè)計(jì)的電阻測(cè)試儀,定制量程,從10μΩ~40kΩ,zui大顯示3999數(shù)。受益于安柏*的電阻測(cè)量技術(shù),使得測(cè)試速度高達(dá)20次/秒。 AT510X1 是迄今zui小型的電阻測(cè)試儀,嵌入機(jī)柜安裝,上下極限設(shè)置,具備PLC觸發(fā)接口,PASS/FAIL輸出。 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 性能特征 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| 應(yīng)用 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國(guó)深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營(yíng)產(chǎn)品:鳥(niǎo)牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量?jī)x,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長(zhǎng)創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問(wèn)量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸