更新時間:2015-07-08
數(shù)字存儲示波器UT4202C 深圳優(yōu)利德通道 雙通道 帶寬 200MHz 上升時間 ≤1.8ns 采樣率范圍 2GS/s 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) 2mV/div ~5V/div 記錄長度 1024K 采樣率 實時2GS/s 等效50GS/s 顯示 LCD、64K,彩色
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| 示波器特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 通道 | 雙通道 | |
| 帶寬 | 200MHz | |
| 上升時間 | ≤1.8ns | |
| 采樣率范圍 | 2GS/s | |
| 垂直偏轉(zhuǎn)系數(shù) | 2mV/div ~5V/div | |
| 記錄長度 | 1024K | |
| 采樣率 | 實時2GS/s 等效50GS/s | |
| 掃描時基 | 2ns~50s/div | |
| 觸發(fā)類型 | 邊沿、脈寬、視頻、交替 | |
| 波形參數(shù)自動測量 | 28種 | |
| 接口 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:USB Device,USB Host,PASS/FAIL,選配:LAN | |
| 數(shù)學(xué)值 | 加,減,乘,除,反相,FFT | |
| 應(yīng)用范圍 | 大專院校教學(xué),科研,電子產(chǎn)品生產(chǎn)線,工業(yè)控制 | |
| 顯示 | LCD、64K,彩色 320 x 240 | |
| 萬用表特征 | 技術(shù)指標(biāo) | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/400V | √ |
| 直流電流 | 4mA/40mA/400mA/ | √ |
| 交流電流 | 4mA/40mA/400mA/ | √ |
| 電阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/400KΩ/4MΩ/40MΩ | √ |
| 二極管/通斷蜂鳴 | | √ |
| 一般特征 | | |
| 電源 | 100-240V ACRMS 45Hz-440Hz, CAT II | |
| LCD尺寸 | 對角 | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色+灰色,白色+灰色 | |
| 機(jī)身重量 | | |
| 機(jī)身尺寸 | | |
| 配件 | 探頭x2(1x,10x連接線),電源線,中文說明書 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2臺 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 480 x 440 x | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包裝毛重 | | |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計,日本菊水Kikusui,YG108線圈測量儀,滑線變阻器,涂層測厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號:粵ICP備11032899號 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸