更新時(shí)間:2018-05-20
電子數(shù)顯內(nèi)徑卡尺型號(hào):573-745測(cè)量范圍:0-150mm精度:0.01mm
免費(fèi)咨詢:86-0755-83986300-606
| 內(nèi)徑卡尺 | | | | |
| 573、536系列--內(nèi)凹槽型 | | | ||
| | | | | |
| 特點(diǎn): | | | | |
| ●專門設(shè)計(jì)用于測(cè)量難以測(cè)量的位置 | | | ||
| ●573系列有數(shù)據(jù)輸出功能 | | | | |
| ●內(nèi)凹槽型,可測(cè)量zui小孔徑為:Φ10mm | | | ||
| | | | | |
| 數(shù)顯型--性能參數(shù): | | | | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 其它 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 573-745 | 內(nèi)凹槽型/公英制 | .4-6" | .0005" | ±.002" |
| 帶*號(hào)為:不帶鎖緊螺釘 | ||||
| | | | | |
| | | | | |
| 刻度型--性能參數(shù): | | | | |
| 產(chǎn)品編號(hào) | 其它 | 測(cè)量范圍 | 分辨率 | 精度 |
| 536-145 | 內(nèi)凹槽型/公制 | 10-150mm | 0.05mm | ±0.05mm |
深圳市新朗普電子科技有限公司
地址:中國深圳市福田區(qū)深南中路3037號(hào)南光捷佳大廈1402室
主營產(chǎn)品:鳥牌4304A功率計(jì),日本菊水Kikusui,YG108線圈測(cè)量儀,滑線變阻器,涂層測(cè)厚儀,南京長創(chuàng),常州安柏Applent,上海滬光,直流電源,電子天平
© 2026 版權(quán)所有:深圳市新朗普電子科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備11032899號(hào) 總訪問量:747706 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸